Opis Produktu
Wenus Eco to solidny i wydajny kocioł dolnego spalania. Zastosowanie sprawdzonych materiałów, jak np. atestowana blacha kotłowa P265GH, to gwarancja wieloletniej i bezawaryjnej pracy. Odpowiednie izolacje chronią przed utratą ciepła, a także maksymalnie wykorzystują pozyskaną energię, dzięki czemu kocioł szybko osiąga moc znamionową.
Łatwa obsługa
Temperaturę spalania można wygodnie regulować ręcznie za pomocą pokrętła klapy uchylnej w drzwiczkach popielnika, mechanicznie miarkownikiem ciągu lub automatycznie poprzez zestaw sterujący*. Duża komora i duże wymiary otworu zasypowego w kotle pozwalają na utrzymanie ciepła przez wiele godzin. Wymagane jest aby kocioł pracował w układzie grzewczym wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym (tzw. buforem)**.
*Miarkownik i zestaw sterujący (sterownik, wentylator oraz króciec odcinający powietrze) w opcji dodatkowo płatnej.
** Minimalna pojemność zbiornika akumulacyjnego powinna być wyliczona zgodnie z normą PN-EN 303-5.
Specyfikacja
KOCIOŁ | Wysokość | Szerokość | Głębokość | A | B | C | D | E | F | G |
WENUS ECO 11 | 1174 | 472 | 1004 | 174 | 332 | 159 | 971 | 843 | 686 | 409 |
WENUS ECO 16 | 1174 | 513 | 1004 | 175 | 332 | 159 | 971 | 1004 | 845 | 456 |
WENUS ECO 21 | 1254 | 577 | 1004 | 190 | 332 | 159 | 1051 | 843 | 686 | 512 |
Wyszczególnienie | J.m. | WENUS ECO 11 | WENUS ECO 16 | WENUS ECO 21 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | |
Znamionowa moc cieplna | kW | 11 | 16 | 21 |
Współczynnik efektywności energetycznej | 84 | 84 | 84 | |
Paliwo | węgiel kamienny | węgiel kamienny | węgiel kamienny | |
Zakres pracy | kW | 3,3÷11 | 4,8÷16 | 6÷21 |
Pojemność komory zasypowej | dm³/kg | 21/15 | 24/17 | 40/28 |
Pojemność wodna kotła | L | 74 | 82 | 99 |
Wymagany min. ciąg kominowy | Pa | 18 | 20 | 25 |
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm Φ cm | 20 x 14 Φ 18 | 20 x 14 Φ 18 | 20 x 14 Φ 18 |
Średnica czopucha | mm | Φ 159 | Φ 159 | Φ 159 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | 90 | 90 |
Sprawność cieplna | % | 90,8 | 90,6 | 90,6 |
Zużycie paliwa przy pracy z mocą min. i nomin. | kg/h | 0,53÷1,78 | 0,78÷2,61 | 0,96÷3,4 |
Temperatura spalin przy pracy z mocą nomin. | °C | 123 | 134 | 132 |
Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego | dm³ | 500 | 500 | 750 |
Króćce wody wylot/powrót | G 1½” wewnętrzny | G 1½” wewnętrzny | G 1½” wewnętrzny | |
Masa kotła bez wody | kg | 272 | 297 | 345 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2021-09 | Klasa 5 | Klasa 5 | Klasa 5 | |
Ecodesign | tak | tak | tak |
Kotły „Zębiec” | Paliwo | Moc cieplna [kW] | Powierzchnia pomieszczeń [m2] w zależności od współczynnika przenikania ścian budynku (docieplenia) | |||
U > 1 [W/m2K] | U ~ 0,7 [W/m2K] | U ~ 0,5 [W/m2K] | U ~ 0,3 [W/m2K] | |||
bez docieplenia | ~5 cm styropianu | ~8 cm styropianu | >10 cm styropianu | |||
WENUS ECO 11 | węgiel kamienny | 11 | 95 | 110 | 130 | 170 |
WENUS ECO 16 | węgiel kamienny | 16 | 135 | 150 | 180 | 235 |
WENUS ECO 21 | węgiel kamienny | 21 | 180 | 210 | 250 | 355 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.