ŁATWE CZYSZCZENIE
Wystarczy zaledwie kilka prostych ruchów rączką umiejscowioną pod pokrywą zasobnika aby mechanicznie wyczyścić wymiennik ciepła. Palnik natomiast czyści się automatycznie po wygaszeniu kotła lub co 8 godzin ciągłej pracy.
PROSTA KONSTRUKCJA
Nowoczesna trójciągowa budowa kotła oparta jest na bazie pionowego płomieniówkowego wymiennika ciepła. Spalanie pelletu odbywa się poprzez samoczyszczący, automatyczny palnik wrzutkowy. Kocioł na pellet ONYKS wyposażony jest w sterownik Lider Kolor Pellets, który steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Automatykę można rozbudować poprzez podłączenie dodatkowych modułów zaworu mieszającego. Sterownik współpracuje z panelem pokojowym, pogodowym i modułem internetowym.
KOCIOŁ NA DOFINANSOWANIE
Kocioł na pellet ONYKS spełnia rygorystyczne wymagania 5 klasy i Ecodesign w zakresie czystości spalin. Jest więc doskonałym wyborem przy wymianie źródła ciepła na nowe korzystając z możliwych dofinansowań (np.: Program Czyste Powietrze).
Kompaktowy kocioł na pellet ONYKS
Sterownik: Lider Kolor Pellets
Zalety sterownika:
- Płynna regulacja temperaturą kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
- Automatyczne praca
- Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego w standardzie
- Sterowanie 4 pompami obiegowymi
- Programowanie godzinne, tygodniowe
- Posiada czujniki do pomp i zaworu mieszającego oraz zabezpieczenia termiczne w standardzie
- Możliwość podłączenia modułu Internetowego
- Możliwość podłączenia dodatkowych modułów do zaworów sterujących
- Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
- Aktualizacja oprogramowania przez kartę mikro SD
Funkcje Sterownika standardowe | Lider Kolor Pellets z panelem kolorowym | |
Pompa CO | TAK | |
Pompa CWU | TAK | |
Pompa mieszająca | TAK | |
Pompa cyrkulacyjna CWU | TAK | |
Mieszacz | TAK | |
Praca PID (płynna regulacja obrotów wentylatora) | TAK | |
Automatycznie rozpalanie | TAK | |
Automatyczne czyszczenie | TAK | |
Tryby pracy pomp | ogrzewania domu, priorytet bojlera, tryb lato | |
Dezynfekcja | TAK | |
Programowanie tygodniowe | TAK | |
Zegar, data | TAK | |
Panel dotykowy | TAK | |
Modulacja mocy palnika | TAK | |
Możliwość aktualizacji przez karte mikro SD | TAK | |
Zabezpieczenia | ||
Czujnik temperaturowy kotła „termik” | TAK | |
Czujnik temperatury ślimaka | TAK | |
Możliwość rozbudowy | ||
Moduły mieszające | TAK do 10 szt. | |
Moduł INTERNET | TAK | |
Regulator pokojowy | TAK | |
Czujnik POGODOWY | TAK |
Osprzęt dodatkowy:
Poniżej przedstawiamy możliwość zakupu dodatkowego osprzętu, który nie jest wliczony w podaną ceną kotła i stanowi dodatkowy koszt zakupu.
- Panel pokojowy ROOMSTER II RTX
- Moduł Ethernet ETH-100
- Czujnik Pogodowy LIDER KTY
SPECYFIKACJA KOTŁA ONYKS
KOCIOŁ | Wysokość | Wysokość z nadstawką | Szerokość | Głębokość | A | B | C | D | E | F | G |
ONYKS 10 | 1200 | 1600 | 610 | 750 | 240 | 900 | 970 | 1168 | 633 | 690 | Ø80 |
ONYKS 15 wkrótce | 1275 | 1600 | 692 | 900 | 240 | 947 | 1045 | 1243 | 718 | 770 | Ø100 |
ONYKS 20 | 1350 | 1600 | 742 | 872 | 240 | 1022 | 1120 | 1318 | 733 | 790 | Ø100 |
L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | ONYKS 10 | ONYKS 15 wkrótce | ONYKS 20 | |
1 | Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | ||
2 | Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | |
3 | Współczynnik efektywności energetycznej | 117 | 118 | 118 | ||
4 | Sprawność cieplna | % | do 91,3 | do 91,9 | do 92,5 | |
5 | Paliwo podstawowe | pellet drzewny | pellet drzewny | pellet drzewny | ||
6 | Zakres pracy | kW | 3÷10 | 4,5÷15 | 6÷20 | |
7 | Pojemność komory zasobnika bez nadstawki/z nadstawką* | dm3/kg | 60/43 / 140/98 | 70/50 / 173/124 | 85/60 / 172/122 | |
8 | Pojemność wodna kotła | dm3 | 40 | 60 | 93 | |
9 | Wymagany min. ciąg kominowy | Pa | 20 | 20 | 15 | |
10 | Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | |
11 | Minimalny przekrój komina | cm x cm Ø cm | 14 x 14 Ø16 | 14 x 14 Ø16 | 14 x 14 Ø16 | |
12 | Średnica czopucha | mm | Ø 80 | Ø 100 | Ø 100 | |
13 | Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | |
14 | Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | 85 | 85 | |
15 | Temperatura spalin przy pracy z mocą nominalną | °C | 133 | 141 | 106 | |
16 | Stałopalność przy mocy nominalnej i minimalnej/z nadstawką* | h | 25÷84 / 57÷190 | 20÷65 / 49÷162 | 18÷58 / 35÷116 | |
17 | Króćce wody wylot/powrót (gwintowane) | mm | 1” GZ | 1” GZ | 1” GZ | |
18 | Masa kotła bez wody | kg | 235 | 290 | 315 | |
19 | Zasilanie elektryczne | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||
20 | Maksymalny pobór mocy** | W | 352,5 | 352,5 | 352,5 | |
21 | Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | Klasa 5 | Klasa 5 | Klasa 5 |
*dane orientacyjne zależne od gęstości nasypowej, wartości opałowej, sortymentu itp.
** z czego moc grzałki elektrycznej wynosi 300W tylko podczas rozpalania.
Nowoczesny kocioł na pellet
Kotły typu „Zębiec” | Paliwo | Moc cieplna [kW] | Powierzchnia pomieszczeń [m2] w zależności od współczynnika przenikania ścian budynku (docieplenia) | |||
U > 1 [W/m2K] | U ~ 0,7 [W/m2K] | U ~ 0,5 [W/m2K] | U ~ 0,3 [W/m2K] | |||
bez docieplenia | ~5 cm styropianu | ~8 cm styropianu | >10 cm styropianu | |||
ONYKS 10 | pellet | 10 | 86 | 100 | 120 | 155 |
ONYKS 15 wkrótce | pellet | 15 | 130 | 150 | 175 | 230 |
ONYKS 20 | pellet | 20 | 170 | 200 | 235 | 305 |
DO POBRANIA
- Instrukcja obsługi kotła ONYKS
- Instrukcja obsługi Sterownika Lider Kolor Pellets
- ONYKS 10 kW Świadectwo 5 klasa
- ONYKS 15 kW Świadectwo 5 klasa
- ONYKS 20 kW Świadectwo 5 klasa
- ONYKS 10 kW Świadectwo Ecodesign
- ONYKS 15 kW Świadectwo Ecodesign
- ONYKS 20 kW Świadectwo Ecodesign
- Deklaracja zgodności ONYKS
- Karta produktu ONYKS
- Etykieta energetyczna – Onyks 10
- Etykieta energetyczna – Onyks 15
- Etykieta energetyczna – Onyks 20
- Zaświadczenie – Zabezpieczenie cofnięcia płomienia do podajnika paliwa w kotłach pelletowych
- Deklaracja – Zabezpieczenie urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.