micro +nawozynawozy dolistne
Azoplon KalNUTRI NPK 8,5-10,5-36 z mikroskładnikami – Dolistny nawóz NPK z podwyższoną ilością potasu i mikroskładnikami | Poprawa plonowania i zdrowotności roślin
59,00 zł
Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu oraz kwitnienia i kształtowania plonu. Dzięki wysokiej zawartości potasu nawóz zapewnia dynamiczny wzrost, zwiększenie odporności na niskie i wysokie temperatury, prawidłowe wybarwienie owoców oraz zwiększenie zawartości białka, cukru (skrobi) i tłuszczu w roślinach.
Koszt dostawy już od 20zł.
Darmowa dostawa za zakupy powyżej 1700 zł
Realizacja zamówień po 06.01.2025
Szczegółowy cennik dostaw możesz zobaczyć tutaj >>
Do pobrania:
KARTA CHARAKTERYSTYKI AZOPLON NUTRI 8,5-10,5-36 + micro
Wybierz opakowanie:
Szybka dostawa
Bezpieczne płatności
Certyfikat jakości
Parametry produktu
- Kategoria
- Nawozy dolistne
- Podkategoria
- Fertygacja, Krystaliczny
- Producent
- Zakłady Azotowe Chorzów
- Uprawy
- bakłażan, borówka, brokuł, brzoskwinia, burak ćwikłowy, cebula, cukinia, czereśnia, czosnek, dynia, fasola, groch, grusza, jabłoń, jarmuż, jeżyna, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta, kukurydza, len, malina, marchew, morela, ogórek, papryka, pietruszka, pomidor, por, porzeczka, rośliny jagodowe, rozsada warzyw, rzepak jary, rzepak ozimy, rzodkiewka, sady, seler, śliwa, słonecznik, soja, szkółki roślin ozdobnych jednorocznych, szkółki roślin ozdobnych wieloletnich, szkółki roślin sadowniczych, truskawka, wiśnia, zboża, ziemniak




Korzyści zastosowania
• zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów; • bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych (Mg i S); • pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów; • produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu; • wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.Azoplon KalNUTRI NPK (Mg,S)8,5-10,5-36(+2,5+6,2) z mikroskładnikami
Wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości potasu z dodatkiem magnezu, siarki oraz kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.Zastosowanie Azoplon KalNUTRI NPK (Mg,S)8,5-10,5-36(+2,5+6,2) z mikroskładnikami
Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu oraz kwitnienia i kształtowania plonu. Dzięki wysokiej zawartości potasu nawóz zapewnia dynamiczny wzrost, zwiększenie odporności na niskie i wysokie temperatury, prawidłowe wybarwienie owoców oraz zwiększenie zawartości białka, cukru (skrobi) i tłuszczu w roślinach.Składniki pokarmowe:
| Zawartości składników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie | % (m/m) |
| Azot całkowity (N) | 8,5 |
| Azot azotanowy (N-NO3) | 8,5 |
| Pięciotlenek fosforu (P2O5) | 10,5 |
| Tlenek potasu (K2O) | 36 |
| Tlenek magnezu MgO | 2,5 |
| Trójtlenek siarki (SO3) | 6,25 |
| Bor (B) | 0,02 |
| Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA | 0,05 |
| Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA | 0,05 |
| Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA | 0,01 |
| Molibden (Mo) | 0,001 |
| Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA | 0,03 |
| *Tolerancje deklarowanych składników pokarmowych są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., ze zmianami. | |
Tabela nawożenia:
Uprawy polowe| Uprawa | Termin stosowania - faza rozwojowa | Dawka nawozu (kg/ha) | Zalecana liczba oprysków | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
| Zboże | Krzewienie Pierwsze kolano do liścia flagowego Początek kłoszenia | 2 - 4 | 1 - 3 | 200 - 300 |
| Rzepak | Faza 4 - 8 liści Pąkowanie Początek rozwoju łuszczyn | 2 - 4 | 1 - 3 | 200 - 300 |
| Kukurydza | Faza 3 -6 liść Faza 8 - 10 liść | 2 - 4 | 1 - 2 | 200 - 300 |
| Słonecznik | Początek wzrostu pędu Początek wzrostu pędów | 2 - 4 | 1 | 200 - 300 |
| Ziemniak | Zakrycie międzyrzędzi Bulwy osiągają 20-30% masy Bulwy sięgają 40% masy Bulwy sięgają 50-60 % masy Bulwy osiągają 70 % masy Bulwy osiągają 80-90 % masy | 2 - 4 | 2 - 6 | 200 - 300 |
| Soja | Widoczne pierwsze płatki Rozwój strąków i nasion | 2 - 4 | 1 | 200 - 300 |
| Len | Wzrost pędu głównego Widoczne pierwsze pąki kwiatowe | 2 - 4 | 1 | 200 - 300 |
| Inne | Widoczne pierwsze pąki kwiatowe | 2 - 4 | 2-3 co 10-14 dni | 200 - 300 |
| Drzewa pestkowe: (wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela) | Wzrost owoców Dojrzewanie owoców | 3 | 1-2 | 500 - 800 |
| Drzewa ziarnkowe: (jabłoń, grusza) | Dorastanie owoców | 3 | 1 | 500 - 800 |
| Dorastanie owoców | 3 | 2 zabiegi co 7-10 dni | 500 - 800 | |
| Rośliny jagodowe: (malina, jeżyna, porzeczka, borówka, truskawka) | Wzrost owoców Dojrzewanie owoców | 3 | 1 | 500 - 800 |
| Psiankowate: (pomidor, papryka, bakłażan) | Wzrost i dojrzewanie owoców | 3 | 3 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300-500 |
| Cebulowe: (cebula,por,czosnek) | Początek grubienia cebul | 3 | 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300- 500 |
| Korzeniowe: (marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy) | Faza 10 liści | 3 | 2 razy w odstępach 2 tygodniowych | 300- 500 |
| Kapustne: (kapusta głowiasta,kalafior, brokuł,kalarepa,rzodkiewka,jarmuż) | Główka 20-30 % wielkości | 3 | 3 razy w odstępach tygodniowych | 300- 500 |
| Dyniowate: (dynia, ogórek, cukinia) | Rozwój owoców | 3 | 1 | 300-500 |
| Strączkowe : (groch, fasola) | 10% strąków osiąga typową długość | 3 | 1 | 300-500 |
| Inne | W momencie stwierdzenia niedoboru | 2 - 4 | 2-3 co 10-14 dni | 300- 500 |
| Rozsada warzyw | 0,3-1 kg na 1000 l wody | 0,03 - 0,1 | ||
| Sady | 0,3-1 kg na 1000 l wody | 0,03 - 0,1 | ||
| Rośliny jagodowe | 0,3-1 kg na 1000 l wody | 0,03 - 0,1 | ||
| Szkółki roślin sadowniczych | 0,3-1 kg na 1000 l wody | 0,03 - 0,1 | ||
| Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych | 0,3-1 kg na 1000 l wody | 0,03 - 0,1 | ||
| Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich | 0,3-1 kg na 1000 l wody | 0,03 - 0,1 | ||
Opinie klientów
5.0/ 5
Na podstawie 1 opinii
Loading...


















