Azoplon OPTI SUPER N 36 N(Mg) 27 (2,5)
AZOPLON OPTI Super N 36 to nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami w postaci wodnego roztworu, przeznaczony do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin: upraw rolniczych i warzywniczych. Dostarcza roślinom azot w łatwo przyswajalnej formie amidowej zaraz po zastosowaniu dolistnym oraz mikroelementy w postaci chelatowanej. Efektywność pobierania azotu z mocznika przez liście jest zdecydowanie wyższa niż formy amonowej czy azotanowej. Stosowanie nawozu może mieć charakter profilaktyczny lub interwencyjny, w okresach stwierdzenia występowania objawów niedoboru azotu i miedzi.
Zalety
- łatwy w aplikacji,
- skutecznie likwiduje niedobory makro- i mikroskładników pokarmowych,
- zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji i odpowiednie odżywianie w krytycznych fazach wzrostu i rozwoju,
- wykazuje wysoką skuteczność działania w okresie stresu wodnego i tlenowego oraz podczas osłabionego przemieszczania się składników w roślinie, występującego przy częściowym uszkodzeniu tkanek, pni, konarów lub pędów.
Składniki pokarmowe
Składniki pokarmowe | %(m/m) | g/l | |
Całkowity azot (N) | 27 | 360 | |
azot azotanowy | 5 | 67 | |
azot amonowy | 3,2 | 43 | |
azot amidowy | 18,8 | 250 | |
Tlenek magnezu (MgO) rozp. w wodzie | 2,5 | 330 | |
Bor (B) rozp. w wodzie | 0,02 | 0,3 | |
Miedź (Cu)(EDTA) rozp. w wodzie | 0,020 | 0,3 | |
Żelazo (Fe)(EDTA) rozp. w wodzie | 0,01 | 0,1 | |
Mangan (Mn)(EDTA) rozp. w wodzie | 0,4 | 0,5 | |
Molibden (Mo) rozp. w wodzie | 0,005 | 0,1 | |
Cynk (Zn)(EDTA) rozp. w wodzie | 0,010 | 0,1 |
Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4-7.
Uprawa:
Rośliny | Faza rozwojowa rośliny | Zalecana liczba zabiegów | Dawka nawozu (l/ha) | Ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
Zboża | Krzewienie | 3 | 4-5 | 200-300 |
Pierwsze kolanko do liścia flagowego | 4-5 | |||
Kłoszenie | 4-5 | |||
Rzepak | Wzrost pędu głównego | 2-3 | 5 | |
Zielony pąk | 5 | |||
Kukurydza | Faza 4-6 liści | 1-2 | 5 | |
Faza 6-8 liści | 5 | |||
Ziemniak | Zakrywanie międzyrzędzi | 2 | 5 | |
Zawiązywanie bulw | 5 | |||
Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 3 | 5 | |
Zakrywanie międzyrzędzi | 5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.